Wasserdichte Gipskartonplatte – Hochwertiges Baumaterial mit Feuchtigkeitssperre
ProduktbeschreibungProduktbeschreibung
1. Hervorragende Wasserdichtigkeit: Die Platte ist nach IPX4 wasserdicht und widersteht direktem Spritzwasser sowie anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit – ideal für Feuchträume wie Badezimmer, Küchen und Keller. Die spezielle Kernformel bildet eine hydrophobe Schicht, die Wasser abweist und so die strukturelle Integrität auch unter extremen Feuchtigkeitsbedingungen gewährleistet.
2. Langlebig und robust: Der hochdichte Gipskern und die verstärkte, wasserdichte Papierkaschierung verbessern die Stoßfestigkeit und Stabilität und verhindern Verformungen und Materialermüdung über Jahre hinweg. Das Material behält seine Form und Leistungsfähigkeit auch bei Anwendungen im halboffenen Bereich, wie z. B. bei der Außenwandverkleidung und überdachten Balkonen.
3. Einfache Montage & breite Kompatibilität: Die Platte ist leicht und dennoch robust und lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen einfach zuschneiden, bohren und montieren, was die Arbeitskosten senkt. Sie harmoniert perfekt mit verschiedenen Oberflächen – Farbe, Keramikfliesen, Steinverblendungen und wasserfesten Tapeten – und passt sich so unterschiedlichen Gestaltungsanforderungen an.
| Produktname | Wasserdichte Gipskartonplatte |
| Material | Papier + Gipspulver + Glasfaser + Sonstige |
| Typ | Wasserdicht / Schalldicht |
| Papierfarbe | Dunkelgrün |
| Besonderheit | Schallabsorption, Wasserdichtigkeit, Wärmedämmung, Einfache Installation, Formstabilität, Lange Lebensdauer, Umweltfreundlich |
| Leichtgewicht, kein Durchhängen, kein Verziehen. | |
| GRÖSSE MM | 1200*2400/ 1200*2600/ 1200*2700/ 1200*3000/ 1220*1830/ 1220*2440 oder andere |
| DICKE | 7/8/9/9,5/10/12/12,5/15 mm |
| Rand | Rundkante / Quadratische Kante |
| Verpackung | Jeweils zwei Stücke, Seite an Seite, mit Siegelpapier verpackt. |
| Versandmarkierung | Das Siegelpapier könnte entsprechend der Kundennachfrage bedruckt werden, es gäbe jedoch einen Bedarf an bestimmten Mengen. |
| GRÖSSE MM | Dicke in mm | GEWICHT / ST KG | 20'FCL (Schüttgutladung) | ||
| PCS | Quadratmeter | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9,5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12,5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (Palettenverpackung) | |||||
| 1220*2440 | Palettenmenge | PCS | Quadratmeter | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9,5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12,5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| GRÖSSE MM | Dicke in mm | GEWICHT / ST KG | 20'FCL (Schüttgutladung) | ||
| PCS | Quadratmeter | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9,5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12,5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (Palettenverpackung) | |||||
| 1220*2440 | Palettenmenge | PCS | Quadratmeter | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9,5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12,5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Warum Sie sich für uns entscheiden solltenWarum Sie sich für uns entscheiden sollten
Warum sollten Sie sich für unsere wasserfesten Gipskartonplatten entscheiden?
Unübertroffene Feuchtigkeitsbeständigkeit
Der spezielle Gipskern mit wasserabweisenden Zusätzen und die doppellagige wasserdichte Papierauskleidung bilden eine zuverlässige Barriere gegen Wasserspritzer und Feuchtigkeit und verhindern so Quellung, Verformung und Schimmelbildung in Feuchträumen.
Einfache Installation & Vielseitigkeit
Das leichte Design ermöglicht schnelles Schneiden, Bohren und Montieren mit Standardwerkzeugen und spart so Arbeitszeit. Es ist mit verschiedenen Oberflächen wie Fliesen, Farbe und Tapeten kompatibel und eignet sich daher für vielfältige Wohn- und Gewerbeprojekte.
| GRÖSSE MM | Dicke in mm | GEWICHT / ST KG | 20'FCL (Schüttgutladung) | ||
| PCS | Quadratmeter | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9,5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12,5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (Palettenverpackung) | |||||
| 1220*2440 | Palettenmenge | PCS | Quadratmeter | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9,5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12,5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
- Wohnbereiche: Vollbäder (Duschkabinen, Waschtischwände), Küchen (Spritzschutz, Nassbereiche), Waschküchen, Keller, überdachte Terrassen und feuchte Garagen.
- Gewerbeflächen: Hotel



















