Gipskartonplatten mit Textilkaschierung – feuerfest und schlagfest | Lieferanten und Hersteller aus China
Spezifikation
Es zeichnet sich durch hervorragenden Brandschutz, Schalldämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus und verhindert so wirksam Risse und Abplatzungen des Gipskerns während der Verarbeitung und Nutzung. Bei entsprechender Imprägnierung eignet es sich für Innenwände, abgehängte Decken, Zierleisten und Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer und Küchen.
| Produktname | Gipskartonplatte mit Stoffkaschierung |
| Material | Stoff + Gipspulver + Glasfaser + Sonstige |
| Typ | Standard/ Feuerfest/ Feuchtigkeitsbeständig/ Wasserdicht/ Schalldämmend/ Schimmelresistent/ Erdbebensicher |
| Stofffarbe | Rot, Grün, Orange, Gelb, individuell anpassbar |
| Besonderheit | Schallabsorption, feuerfest, wasserdicht, wärmeisolierend, einfach zu installieren, formstabil, langlebig, umweltfreundlich |
| Leichtgewicht, kein Durchhängen, kein Verziehen. | |
| GRÖSSE MM | 1200*2400/ 1200*2600/ 1200*2700/ 1200*3000/ 1220*1830/ 1220*2440/ 1220*2750/ 1220*3000 oder andere |
| DICKE | 7/8/9/9,5/10/12/12,5/15 mm |
| Rand | Rundkante / Quadratische Kante |
| Verpackung | Jeweils zwei Stücke, Seite an Seite, mit Siegelpapier verpackt. |
| Versandmarkierung | Das Siegelpapier könnte nach Kundenwunsch bedruckt werden, es besteht jedoch eine Mindestanforderung. |
Es zeichnet sich durch hervorragenden Brandschutz, Schalldämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus und verhindert so wirksam Risse und Abplatzungen des Gipskerns während der Verarbeitung und Nutzung. Bei entsprechender Imprägnierung eignet es sich für Innenwände, abgehängte Decken, Zierleisten und Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer und Küchen.
Lade- und Verpackungsparameter (20'FCL & 40'HQ)
| GRÖSSE MM | Dicke in mm | GEWICHT / ST KG | 20'FCL (Schüttgutladung) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PCS | Quadratmeter | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9,5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12,5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (Palettenverpackung) | |||||
| 1220*2440 | Palettenmenge | PCS | Quadratmeter | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9,5 | 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12,5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
Warum sollte man sich für stoffkaschierte Gipskartonplatten anstelle von herkömmlichen Gipskartonplatten entscheiden?

✔ Verbesserte Haltbarkeit und Stoßfestigkeit

✔ Glatte, sofort bearbeitungsfertige Oberfläche

✔ Feuerfest und schalldämmend
✔ Dreifacher Schutz
Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent.
Unsere speziell behandelte, gewebebeschichtete Gipskartonplatte bietet umfassenden Schutz. Ihr wasserabweisender Kern und die beschichtete Gewebeoberfläche verhindern aktiv das Eindringen von Flüssigkeiten, regulieren die Feuchtigkeitsaufnahme und hemmen das Schimmelwachstum – und gewährleisten so langfristige Stabilität auch in anspruchsvollen Umgebungen.













